美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.200% +3.320% 267.71億 185.20億 94.58
農用機械 -0.270% -0.780% 3.23億 5.03億 39.40
航空貨運 +0.020% +0.830% 25.71億 31.26億 33.84
航空公司 +2.600% +3.320% 35.76億 15.49億 37.52
機場 +1.120% +1.430% 8.41億 6.27億 51.43
+3.020% +1.130% 107.74億 54.60億 74.83
資產管理與托管銀行 -0.650% +0.840% 4.86億 5.27億 181.38
景點 +3.910% -0.020% 41.56億 17.27億 51.65
汽車 +0.810% +0.290% 141.05億 139.89億 49.11
汽車零配件 -0.020% +1.340% 274.43億 228.56億 78.93
啤酒 +1.810% +0.070% 13.35億 11.45億 25.79
生物科技 +0.350% +0.770% 79.75億 87.41億 29.39
廣播與有線電視 -0.690% +0.460% 19.70億 13.81億 19.09
建築產品 -1.130% +1.850% 40.47億 30.29億 35.37
汽車經銷商與汽車服務 -0.110% +0.500% 6.57億 4.79億 85.80
水泥 -0.380% +1.730% 32.99億 27.09億 49.53
化學原料 +1.330% +1.930% 158.87億 134.93億 50.41
化學藥 +0.340% +0.210% 190.33億 213.41億 61.53
中藥 +0.080% -0.450% 89.36億 107.64億 32.48
土木工程 -0.030% +1.530% 160.43億 142.97億 24.39
服裝服飾 -0.510% +0.120% 24.72億 25.41億 34.42
煤炭 +3.210% +1.010% 110.12億 77.86億 43.36
商業印刷 +0.620% +0.780% 16.54億 17.22億 80.17
商用貨車 -2.050% -0.470% 4.60億 6.48億 8.57
日用品經銷商 +0.800% +1.080% 4.14千萬 3.08千萬 57.29
通信終端設備 +0.030% +1.960% 80.88億 67.49億 46.00
通信傳輸設備 -0.220% +1.930% 261.14億 217.20億 59.74
其它通信設備 -0.580% +2.550% 3.14億 3.06億 36.77
綜合性資本市場 -0.690% +2.110% 9.84千萬 9.11千萬 12.02
電腦及電子設備經銷商 -0.220% +2.270% 30.93億 27.90億 58.58
電腦與外圍設備 +0.750% +1.360% 101.05億 82.03億 64.23
建築裝修 -1.380% +1.550% 24.01億 18.67億 41.06
工程機械 -0.590% +0.870% 66.18億 55.13億 38.19
消費信貸 -0.320% +0.980% 2.71億 2.84億 39.74
消費電子產品 -0.900% +1.040% 44.01億 46.97億 45.12
+3.970% +0.940% 110.90億 55.15億 74.18
百貨商店 +0.110% +0.380% 28.43億 26.02億 47.17
綜合性銀行 +0.040% +1.090% 179.43億 138.82億 5.73
多元化保險 +1.230% +3.370% 93.85億 49.31億 10.24
藥品經銷商 +0.020% -0.230% 28.09億 35.59億 33.49
教育服務 -0.130% -0.540% 12.49億 12.59億 28.33
電氣部件與設備 +0.740% +0.710% 293.12億 310.30億 44.59
電子設備及儀表制造商 +0.300% +2.150% 370.37億 336.90億 50.62
環保工程 +0.520% +0.550% 5.78億 5.81億 18.61
環保服務 +0.320% +0.660% 49.13億 47.78億 34.70
化肥與農藥 +0.260% +0.620% 88.33億 75.28億 21.39
纖維及樹脂 -1.650% +3.100% 112.01億 79.79億 49.49
金融交易與數據 +1.080% +2.620% 16.94億 12.65億 140.43
漁業產品 +0.510% +0.220% 4.85億 5.10億 42.62
食品經銷商 -1.130% +1.090% 3.09億 2.36億 24.77
鞋類 -0.220% +0.740% 4.35億 6.44億 19.25
林業產品 -2.060% +1.980% 7.21億 5.87億 89.31
園林工程 +1.000% +1.830% 11.17億 8.39億 27.03
燃氣 +1.200% +0.580% 22.38億 27.08億 19.98
通用機械 +0.220% +1.170% 197.83億 161.68億 53.84
綜合貨品商店 -0.480% +0.980% 1.31億 1.02億 17.53
玻璃 +0.590% +1.530% 12.84億 9.84億 23.90
黃金及其它貴金屬 +4.750% -0.050% 151.56億 80.21億 30.75
環保設備 -0.250% +0.980% 18.35億 15.07億 31.17
醫療保健機構 +0.820% +0.910% 22.20億 16.76億 80.72
醫療保健服務 +2.100% +0.660% 13.82億 11.27億 26.33
醫療保健技術 +0.140% +1.940% 5.49億 4.30億 66.22
供熱或其他公用事業 +1.980% +1.070% 9.60億 11.10億 34.05
重型電氣設備 +0.360% +0.630% 1.66億 1.68億 21.80
高速公路 +1.020% +0.290% 21.76億 19.50億 14.51
家庭裝飾品 -2.680% +3.130% 43.57億 35.30億 31.36
酒店 +2.270% +1.740% 17.51億 7.46億 52.09
家用電器 -0.090% +0.010% 153.91億 154.06億 32.90
家常用品 -0.140% +0.500% 4.09億 4.42億 53.87
家用器具與特殊消費品 -1.230% -0.490% 10.32億 11.01億 62.91
水電 +3.460% +1.860% 87.89億 78.46億 212.83
大賣場與超市 +0.070% -0.890% 12.38億 11.54億 42.06
工業集團企業 +0.920% +0.550% 3.20億 3.15億 50.64
工業品貿易商 +0.040% +0.720% 44.00億 30.83億 34.59
綜合性石油與天然氣企業 +2.010% +0.780% 38.27億 21.89億 12.15
互聯網信息服務 +0.080% +0.920% 105.14億 98.36億 82.37
互聯網零售 -1.670% +0.170% 9.14億 9.45億 41.27
投資銀行業與經紀業 -0.130% +1.260% 238.81億 244.81億 57.88
IT外包服務 +0.470% +0.800% 9.75億 9.80億 25.14
珠寶與奢侈品 +3.110% -0.140% 22.08億 11.65億 14.51
休閑設備與用品 +0.130% +0.160% 22.07億 22.89億 99.34
休閑服務 +1.120% +0.730% 13.66億 7.10億 37.66
人壽與健康保險 +0.210% +3.080% 18.84億 10.38億 18.96
畜牧產品 +3.330% +0.890% 62.88億 40.38億 6.20
物流 -0.150% +1.330% 56.86億 52.37億 43.57
市場服務 -1.130% +2.560% 8.48億 5.85億 25.42
營銷與廣告 -1.030% +0.630% 42.85億 45.85億 54.12
醫療器械 +0.530% +0.510% 102.23億 110.79億 59.45
醫療用品經銷商 -4.230% +1.000% 2.20億 1.85億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.820% +1.330% 14.35億 13.24億 42.66
移動互聯網信息服務 -0.190% -0.190% 104.40億 117.47億 111.39
摩托車 +0.400% -0.390% 15.36億 18.05億 45.48
電影與娛樂 +0.070% -0.210% 52.42億 51.12億 43.92
多領域控股 -0.330% +1.660% 1.53億 1.23億 101.67
新能源設備 -0.290% +1.150% 329.17億 301.41億 38.46
新能源發電 +0.880% +0.490% 31.37億 36.34億 15.47
非金屬採礦及制品 +1.400% +1.580% 29.16億 24.18億 56.24
核電 +1.360% +1.030% 16.29億 13.21億 17.94
辦公服務與用品 -0.530% +0.060% 2.08億 1.93億 38.17
石油與天然氣鑽井 +7.000% -0.410% 9.93億 4.79億 31.54
石油與天然氣的勘探與生產 +2.480% +0.490% 14.07億 12.08億 7.18
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.230% +0.280% 10.47億 6.68億 50.00
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.850% +4.180% 6.40億 1.19億 22.45
光電子器件 +0.670% +3.330% 253.41億 171.54億 85.23
其他農產品 +1.490% -0.250% 65.42億 54.31億 41.44
其他商業服務 -1.100% +2.080% 97.69億 89.90億 53.07
其他化學制品 +1.260% +1.810% 209.90億 182.98億 72.13
其他建材 +1.030% +3.310% 40.76億 30.63億 41.19
其它綜合性金融服務 +0.110% +0.860% 12.06億 12.62億 42.67
其他機械設備 +0.110% +1.010% 210.47億 192.05億 44.38
其它有色金屬及合金 +3.220% +1.860% 143.87億 74.17億 65.07
其他零售 -0.620% +1.030% 8.79億 7.77億 34.26
包裝食品與肉類 +0.910% +0.500% 150.25億 131.46億 45.20
塗料塗漆 -0.030% +2.180% 33.89億 23.85億 79.27
紙材料包裝 -0.700% +0.730% 9.33億 10.13億 48.30
紙制品 +0.350% +1.170% 18.67億 15.39億 22.25
園區 -2.860% +5.290% 62.18億 41.64億 22.54
個人用品 -0.050% +0.220% 14.45億 15.45億 55.48
石油與天然氣開採設備與服務 +3.010% -0.010% 34.87億 19.87億 25.23
制藥與生物科技服務 +0.730% -0.100% 82.52億 129.45億 45.58
塑料制品 -0.060% +2.610% 40.57億 33.11億 54.59
港口 +0.670% +0.450% 15.37億 14.29億 18.89
電網 +0.780% +0.560% 2.04億 2.75億 15.73
印染化學品 +0.170% +0.890% 24.07億 24.32億 153.69
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.320% +3.600% 2.78億 6.23千萬 16.64
出版 +1.420% -0.520% 32.93億 28.89億 52.17
鐵路運輸 -0.150% +0.150% 18.04億 19.37億 21.82
鐵路設備 -0.010% +2.010% 37.76億 45.56億 38.27
稀有金屬 +2.550% +1.220% 135.50億 90.87億 67.74
房地產開發 -2.370% +5.930% 393.63億 230.90億 82.56
房地產管理與服務 -1.320% +6.420% 51.99億 34.53億 23.93
區域性銀行 -1.080% +1.200% 78.98億 73.78億 6.15
餐館 +1.260% -0.280% 5.00億 3.90億 18.82
黃酒 +0.260% +0.300% 1.74億 1.72億 29.68
公路運輸 -0.640% +1.080% 2.94億 3.08億 41.80
橡膠制品 +0.140% +1.690% 14.05億 11.04億 35.22
半導體 +0.590% +1.890% 265.23億 245.69億 82.84
船舶制造 +0.990% +0.600% 37.21億 41.68億 112.57
航運 +2.510% -0.350% 47.93億 65.58億 18.06
軟飲料 +1.110% +0.140% 7.71億 6.51億 28.82
軟件開發 +0.190% +2.250% 203.24億 168.42億 63.57
特殊消費者服務 +0.160% -0.980% 3.13千萬 2.51千萬 41.93
特殊金融服務 -3.320% -0.640% 2.56億 2.18億 0.00
鋼鐵 +0.660% +0.380% 69.94億 57.39億 27.64
系統集成及IT咨詢 +0.110% +1.850% 186.15億 152.04億 67.79
電信運營服務 +0.210% +0.530% 39.99億 25.29億 17.22
電信增值服務 -0.400% +2.980% 14.57億 10.37億 65.91
紡織品 -0.660% +0.070% 20.81億 23.28億 39.84
火電 +1.960% +0.480% 90.13億 99.13億 68.53
輪胎 +0.690% -0.780% 22.67億 27.56億 19.66
旅行社 +2.160% +1.330% 50.50億 22.20億 63.27
水務 +0.640% +1.020% 13.59億 16.99億 50.76
白酒 +0.820% +1.630% 190.16億 137.10億 24.40
葡萄酒及其他 +0.700% +1.150% 8.97億 4.96億 307.35
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/05/20 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日