美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.860% -1.250% 309.26億 255.57億 96.72
農用機械 +1.370% -0.050% 3.11億 3.46億 39.86
航空貨運 +3.860% +0.160% 35.42億 43.89億 34.20
航空公司 +1.530% -1.120% 17.87億 23.25億 37.27
機場 +0.670% -0.690% 6.07億 10.87億 51.38
+2.310% -0.990% 78.84億 77.12億 74.70
資產管理與托管銀行 +1.250% -2.390% 5.11億 8.48億 184.23
景點 +0.730% -1.090% 11.90億 21.28億 47.03
汽車 +0.780% -1.390% 128.50億 238.35億 48.73
汽車零配件 +0.770% -1.640% 267.36億 354.02億 81.85
啤酒 +0.930% -1.170% 12.00億 18.61億 25.80
生物科技 +0.860% +1.670% 132.11億 109.05億 31.07
廣播與有線電視 +0.850% -2.240% 10.47億 16.52億 19.23
建築產品 +1.460% -1.940% 26.08億 31.50億 34.43
汽車經銷商與汽車服務 +1.030% -1.830% 4.31億 6.94億 86.22
水泥 +0.660% -1.590% 25.73億 29.97億 48.03
化學原料 +0.480% -1.100% 179.87億 192.35億 51.19
化學藥 +0.520% +0.980% 298.52億 270.17億 64.35
中藥 +1.120% -0.300% 109.42億 122.83億 33.28
土木工程 +1.590% -1.520% 112.51億 150.91億 24.11
服裝服飾 +1.470% -1.500% 23.94億 31.96億 34.71
煤炭 +0.500% +1.370% 84.39億 107.35億 41.92
商業印刷 +0.510% -1.700% 10.97億 14.28億 77.88
商用貨車 +2.060% -2.360% 5.22億 7.63億 8.76
日用品經銷商 +1.890% -1.070% 4.61千萬 4.53千萬 57.07
通信終端設備 +0.160% -0.660% 81.86億 100.65億 46.47
通信傳輸設備 +0.160% -2.730% 196.44億 273.54億 59.53
其它通信設備 +1.290% -3.570% 4.50億 6.91億 37.63
綜合性資本市場 +1.230% -1.390% 7.35千萬 1.18億 12.00
電腦及電子設備經銷商 +2.160% -1.420% 41.11億 35.30億 61.77
電腦與外圍設備 +0.790% -2.040% 82.40億 122.63億 62.67
建築裝修 +0.900% -1.930% 13.39億 19.23億 40.97
工程機械 +3.240% -1.890% 90.88億 70.97億 39.65
消費信貸 +0.980% -0.640% 3.18億 5.34億 39.95
消費電子產品 +1.440% -2.450% 42.99億 55.06億 46.14
+3.290% -1.680% 53.77億 63.38億 74.20
百貨商店 +1.210% -0.320% 30.99億 27.87億 46.93
綜合性銀行 -0.160% +0.030% 110.22億 150.62億 5.57
多元化保險 +0.750% -1.800% 27.48億 46.19億 9.53
藥品經銷商 +1.900% +0.290% 44.44億 43.76億 34.90
教育服務 -0.440% -2.140% 9.04億 14.56億 28.44
電氣部件與設備 +2.360% -1.440% 264.78億 280.14億 43.41
電子設備及儀表制造商 +1.340% -1.930% 352.23億 434.25億 51.15
環保工程 +1.060% -0.720% 9.14億 8.65億 18.84
環保服務 +1.600% -1.070% 48.98億 53.20億 34.85
化肥與農藥 +0.370% -0.550% 92.89億 98.13億 21.60
纖維及樹脂 +0.550% -1.400% 76.99億 87.66億 48.35
金融交易與數據 +1.600% -3.190% 12.43億 21.51億 142.97
漁業產品 +1.040% -0.750% 6.47億 7.16億 43.11
食品經銷商 +1.320% -1.490% 1.99億 3.54億 24.86
鞋類 -0.150% -1.370% 4.00億 5.46億 18.66
林業產品 +0.860% -0.910% 3.30億 4.64億 87.14
園林工程 +0.260% -2.150% 8.56億 7.64億 25.72
燃氣 +0.890% -0.500% 19.48億 24.03億 19.58
通用機械 +1.610% -1.740% 197.85億 227.68億 54.93
綜合貨品商店 +1.900% -2.340% 8.97千萬 1.07億 17.14
玻璃 +3.390% -0.680% 12.28億 10.17億 23.20
黃金及其它貴金屬 +1.260% +0.540% 80.86億 93.01億 32.14
環保設備 +1.700% -1.290% 18.58億 22.50億 32.10
醫療保健機構 +0.710% +0.480% 24.99億 27.00億 85.77
醫療保健服務 +0.900% -1.370% 13.88億 16.14億 27.22
醫療保健技術 +3.080% -2.440% 5.70億 5.05億 65.96
供熱或其他公用事業 +0.470% +0.810% 8.73億 8.89億 33.18
重型電氣設備 +2.870% -1.780% 2.10億 1.95億 22.00
高速公路 +1.080% -0.380% 18.35億 26.79億 14.53
家庭裝飾品 +1.550% -1.860% 17.75億 28.12億 30.55
酒店 +1.020% -1.710% 6.10億 13.93億 48.81
家用電器 +1.850% -0.860% 123.85億 169.63億 33.02
家常用品 +2.780% -0.170% 5.41億 5.18億 54.34
家用器具與特殊消費品 +1.300% -0.880% 8.72億 12.71億 65.58
水電 +1.010% +1.600% 51.87億 46.66億 199.28
大賣場與超市 +0.230% -0.500% 13.19億 10.62億 42.11
工業集團企業 +0.770% -0.320% 4.86億 5.20億 50.69
工業品貿易商 +1.610% -0.720% 37.36億 36.62億 34.48
綜合性石油與天然氣企業 -0.530% +0.440% 25.00億 41.34億 12.05
互聯網信息服務 +0.940% -3.730% 86.63億 136.57億 84.11
互聯網零售 +1.150% -2.260% 5.42億 8.04億 41.46
投資銀行業與經紀業 +0.710% -1.430% 189.94億 310.37億 58.22
IT外包服務 +0.200% -2.530% 11.08億 16.65億 26.15
珠寶與奢侈品 -0.210% +0.330% 13.39億 15.97億 13.99
休閑設備與用品 +1.730% -0.950% 25.31億 26.44億 100.11
休閑服務 +0.390% -1.280% 6.37億 10.42億 36.30
人壽與健康保險 +0.650% -2.500% 6.53億 12.43億 17.70
畜牧產品 -0.340% +2.540% 44.18億 39.32億 6.03
物流 +2.300% -0.810% 51.33億 51.64億 44.22
市場服務 +1.320% -1.680% 6.15億 7.98億 25.30
營銷與廣告 +0.860% -2.670% 50.11億 71.05億 55.03
醫療器械 +0.960% +0.300% 152.71億 150.07億 62.10
醫療用品經銷商 +2.380% +0.630% 2.95億 2.04億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.890% -1.680% 17.19億 23.37億 43.90
移動互聯網信息服務 +0.940% -3.510% 88.99億 129.15億 117.82
摩托車 +5.130% -0.780% 15.88億 11.07億 45.11
電影與娛樂 +0.570% -1.730% 46.76億 72.37億 45.10
多領域控股 +0.660% -0.990% 1.26億 2.37億 101.00
新能源設備 +2.980% -2.120% 494.24億 429.97億 40.15
新能源發電 +1.490% -0.550% 26.23億 31.04億 15.11
非金屬採礦及制品 +3.800% -0.720% 37.04億 30.39億 59.19
核電 -0.030% +0.010% 13.40億 16.61億 17.82
辦公服務與用品 +1.730% -2.080% 1.99億 3.37億 37.80
石油與天然氣鑽井 +1.300% -2.550% 4.41億 6.76億 29.95
石油與天然氣的勘探與生產 +0.040% -1.480% 10.17億 8.26億 6.94
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.080% -1.970% 7.51億 9.21億 50.40
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.390% -2.120% 1.37億 1.42億 22.43
光電子器件 +1.280% -1.800% 176.68億 238.68億 83.29
其他農產品 +1.660% +0.710% 52.91億 47.99億 40.85
其他商業服務 +1.520% -2.150% 89.62億 104.88億 51.51
其他化學制品 +1.170% -1.130% 213.36億 203.57億 72.78
其他建材 +1.690% -2.560% 16.21億 27.26億 39.38
其它綜合性金融服務 +1.110% -1.840% 8.58億 15.41億 42.21
其他機械設備 +1.870% -1.600% 233.69億 249.91億 45.66
其它有色金屬及合金 +2.660% -0.980% 112.37億 84.98億 63.82
其他零售 +0.240% -1.810% 8.29億 8.55億 34.48
包裝食品與肉類 +0.800% -0.620% 135.63億 151.29億 45.51
塗料塗漆 +0.020% -0.580% 31.84億 30.90億 84.11
紙材料包裝 +1.100% -0.510% 9.11億 9.89億 48.85
紙制品 +1.300% -1.010% 15.42億 21.11億 22.11
園區 +1.240% -2.240% 24.36億 30.83億 21.46
個人用品 +2.620% -1.460% 17.65億 18.59億 57.57
石油與天然氣開採設備與服務 +1.270% -1.720% 21.30億 26.39億 24.60
制藥與生物科技服務 +0.690% +1.450% 129.47億 116.07億 49.35
塑料制品 +0.990% -1.620% 44.76億 48.36億 56.40
港口 +1.500% -0.280% 17.74億 16.41億 19.18
電網 +1.810% +0.730% 2.45億 2.24億 15.21
印染化學品 -0.860% +0.590% 31.68億 36.42億 160.28
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.550% -0.360% 7.45千萬 8.25千萬 16.62
出版 +1.050% -2.610% 25.37億 41.34億 52.54
鐵路運輸 +1.990% -0.900% 24.22億 39.25億 21.95
鐵路設備 +0.850% -1.460% 28.95億 41.09億 37.98
稀有金屬 +2.970% -1.420% 147.95億 128.22億 69.85
房地產開發 +1.170% -2.780% 138.42億 170.76億 75.61
房地產管理與服務 +1.810% -3.780% 17.58億 24.46億 21.08
區域性銀行 +0.970% -0.180% 61.13億 87.40億 5.90
餐館 +0.710% -2.530% 3.15億 4.72億 18.73
黃酒 +1.280% -0.610% 1.66億 2.06億 29.61
公路運輸 +0.770% +0.400% 5.81億 4.40億 42.65
橡膠制品 +1.300% -1.420% 12.51億 14.71億 35.17
半導體 +2.260% -1.990% 307.38億 301.72億 86.46
船舶制造 +3.150% -1.110% 52.67億 42.17億 109.79
航運 +5.460% -0.210% 82.13億 40.75億 17.90
軟飲料 +0.980% -1.170% 9.35億 11.24億 28.98
軟件開發 +0.890% -2.540% 170.86億 236.87億 64.55
特殊消費者服務 +2.090% -3.200% 2.23千萬 3.32千萬 40.48
特殊金融服務 -1.360% -2.710% 3.28億 2.33億 0.00
鋼鐵 +1.620% -1.400% 62.67億 73.54億 27.83
系統集成及IT咨詢 +0.870% -2.860% 162.12億 242.87億 68.13
電信運營服務 -0.410% +0.100% 30.87億 35.30億 17.34
電信增值服務 +0.480% -2.050% 11.78億 15.47億 64.69
紡織品 +0.350% -1.750% 18.12億 25.32億 39.61
火電 +0.610% -0.080% 77.18億 87.75億 68.31
輪胎 +3.070% -1.700% 37.31億 36.75億 20.61
旅行社 +1.260% -2.880% 18.03億 28.85億 60.13
水務 +1.420% -0.920% 10.61億 12.19億 50.81
白酒 +0.460% -1.550% 115.46億 194.88億 24.18
葡萄酒及其他 +1.440% -1.330% 5.60億 6.69億 306.09
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/05/09 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日